簡(jiǎn)要描述:昆山舒美KQ系列臺(tái)式超聲波清洗儀,超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
昆山舒美KQ系列臺(tái)式超聲波清洗儀,昆山超聲生產(chǎn)的KQ系列臺(tái)式超聲波清洗儀.相對(duì)其他系列來說,不帶數(shù)控技術(shù),但是非常適合于實(shí)驗(yàn)室的常規(guī)超聲清洗需求,性價(jià)比高.
昆山舒美KQ系列 產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC
· 清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W
· 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
· 附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
昆山舒美KQ系列 產(chǎn)品訂貨列表:
號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) |
|
|
|
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃