簡要描述:tedia四氫呋喃,是TEDIA公司生產(chǎn)的色譜純試劑/色譜溶劑,HPLC四氫呋喃是液相色譜中正相色譜常用的流動相,TEDIA公司因其生產(chǎn)的高純有機溶劑。純度高 穩(wěn)定性好而聞名與世,我公司作為TEDIA華南代理長期為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Tedia/美國天地 |
---|
tedia 色譜級四氫呋喃 ,tedia公司原裝生產(chǎn)的高純色譜溶劑,其主要特點是:純度高,紫外透過性高,批次間的重現(xiàn)性好,我公司作為TEDIA公司廣東區(qū)代理長期現(xiàn)貨供應(yīng)TEDIA 色譜純四氫呋喃。
其他TEDIA 公司產(chǎn)品明細(xì)如下:
品 名 | 規(guī)格 | 價 格 |
二氯甲烷 | HPLC/ | 700.00 |
正己烷 | HPLC/ | 450.00 |
無水乙醇 | HPLC/ | 520.00 |
乙酸乙酯 | HPLC/ | 460.00 |
乙腈 | HPLC/ | 480.00 |
甲醇 | HPLC/ | 180.00 |
環(huán)己烷 | HPLC/ | 560.00 |
異辛烷 | HPLC/ | 780.00 |
正戊烷 | HPLC/ | 480.00 |
異丙醇 | HPLC/ | 400.00 |
甲基叔丁醚 | HPLC/ | 610.00 |
1,2-二氯乙烷 | HPLC/ | 850.00 |
1-氯丁烷 | HPLC/ | 1300.00 |
甲基異丁酮 | HPLC/ | 780.00 |
氯苯 | HPLC/ | 1200.00 |
四氫呋喃 | HPLC/ | 780.00 |
二甲基甲酰胺 | HPLC/ | 480.00 |
二甲亞砜 | HPLC/ | 1000.00 |
正丙醇 | HPLC/ | 500.00 |
正庚烷 | HPLC/ | 880.00 |
二甲基乙酰胺 | HPLC/ | 780.00 |
三乙胺 | HPLC/ | 550.00 |
醋酸銨 | HPLC/ | 550.00 |
冰醋酸 | HPLC/ | 450.00 |
磷酸 | HPLC/ | 685.00 |
三氟乙酸 | HPLC/500ml | 1100.00 |
甲酸 | HPLC/500ml | 850.00 |
水 | HPLC/ | 300.00 |
異丁醇 | HPLC/ | 520.00 |
正丁醇 | HPLC/ | 400.00 |
四丁基溴化銨 | HPLC/ | 400.00 |
四庚基溴化銨 | HPLC/ | 900.00 |
四丁基氫氧化銨 | HPLC/25ml | 450.00 |
四丁基硫酸氫銨 | HPLC/ | 800.00 |
磷酸二氫鈉 | HPLC/ | 250.00 |
磷酸氫二鈉 | HPLC/ | 250.00 |
磷酸二氫鉀 | HPLC/ | 250.00 |
磷酸氫二鉀 | HPLC/ | 250.00 |
如果您對TEDIA 四氫呋喃感興趣,咨詢!
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃